Технические характеристики глюкометра
|
Метод анализа уровня сахара крови |
Электрохимический, кулонометрический |
|
Автоматическое отключение глюкометра | Две минуты после последнего действия |
|
Срок службы батареи глюкометра | 1000 анализов |
| Калибровка глюкометра | Эквивалент плазмы крови |
| Гематокрит | От 15% до 65% |
| Единицы измерения | Установлены на мг/дл (миллиграммы на децилитр или на ммоль/л (миллимоли на литр) |
| Температура хранения глюкометра | От -20 до 60 С (от -4 до 140 F) |
| Память глюкометра | 50 результатов с указанием даты и времени |
| Рабочий диапазон относительной влажности | От 5% до 90% (без конденсации) |
| Рабочая температура | От 4 до 40 С (от 40 до 104 F) |
| Источник питания | Одна сменная литиевая батарея #2032 напряжением 3 вольта |
| Диапазон результатов глюкометра | От 20 до 500 мг/дл (от 1,1 до 27,8 ммоль/л) |
| Исследуемый материал | Цельная капиллярная кровь |
| Размер пробы крови | 0,3 микролитра (300 нанолитров) |
| Размеры глюкометра | 50мм х 84мм х 16мм |
| Время анализа | В среднем 5 секунд |
| Вес глюкометра | 40,5 г, включая батарею |
Где купить

Благодаря тому вниманию, которое OMRON уделяет разработке новых технологий, совершенствованию своих моделей, мы предлагаем приборы, сохраняющие свою надёжность в течение десятков лет. Все они обеспечивают максимальную точность измерений, подтвержденную клиническими испытаниями в соответствии с протоколами BHS (Британского Общества Гипертонии), ESH (Европейского Общества Гипертонии) и AAMI (Американской Ассоциации прогрессивного использования медицинского оборудования)